Close
Message


Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv

Mise à jour le 20/09/2025 - Réf. 5856493

3.990TTC
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 1
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 2
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 3
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 4
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 5
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 6
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 7
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 8
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 9
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 10
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 11
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge - 12
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 1
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 2
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 3
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 4
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 5
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 6
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 7
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 8
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 9
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 10
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 11
  • Peugeot 107 Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Rouge  - 12

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 107
Finition Phase 2 5 Portes 1.0 i 12V Blue Lion 68 cv Catégorie Citadine
Kilométrage 67.800 km Année mise circulation 03/2012
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Rouge Couleur intérieure -
Puissance fiscale 6 cv Puissance DIN 68 ch (51 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence AGA_1290362_184687

Equipements et options du véhicule

DERIV VP
BANQUETTE DISPO POUR TRANSFORMATION
MOTEUR A CHAINE

====================
EQUIPEMENTS
====================
- ABS
- Airbag(s)
- Climatisation
- Direction assistée
- Intérieur tissus

Nb. Places : 2

Contactez-nous

Nos coordonnées

L'agence Automobilière de Dourdan
10 Rue d Orsonville
91410 dourdan

  • Téléphone : 0970141581

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Annonces similaires

Toutes les Peugeot 107

Horaires d'ouverture

Lundi : Sur rendez-vous

Mardi  au vendredi :

9h30-12h30 14h00-18h00

Samedi : 9h30-12h30 14h00-17h00

Fermé le Dimanche

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée